VITTORIO EMANUELE III
Listino Vendita
20 CENTESIMI (Impero)
| ANNO | Conservazione | Prezzo |
| 1940 | MB | 0,30 |
| 1941 | MB | 0,30 |
| 1941 | BB | 1,00 |
| 1941 | Spl | 2,00 |
| 1942 | BB+ | 2,00 |
| 1943 | BB+ | 2,00 |
20 CENTESIMI (Libertΰ liberata)

| ANNO | Conservazione | Prezzo |
| 1913 | MB | 3,00 |
| 1921 | MB | 3,00 |
20 CENTESIMI ESAGONO

| ANNO | Conservazione | Prezzo |
| 1918 | BB | 3,00 |
50 CENTESIMI (Impero)
| ANNO | Conservazione | Prezzo |
| 1939 | BB | 3,00 |
| 1940 | BB | 3,00 |
| 1940 | MB | 0,50 |
| 1941 | BB | 2,00 |
| 1942 | BB | 3,00 |
Buono da LIRE 1

| ANNO | Conservazione | Prezzo |
| 1924 | BB | 6,00 |
1 LIRA (Impero)
| ANNO | Conservazione | Prezzo |
| 1939 | BB+ | 3,00 |
| 1940 | BB | 3,00 |
| 1940 | MB | 1,50 |
| 1942 | BB+ | 2,50 |
BUONO DA 2 LIRE

| ANNO | Conservazione | Prezzo |
2 LIRE (Impero)
| ANNO | Conservazione | Prezzo |
| 1940 | BB+ | 3,00 |
| 1940 | MB | 0,50 |