VITTORIO EMANUELE III
Listino Vendita
20 CENTESIMI (Impero)
| ANNO | Conservazione | Prezzo |
| 1940 | MB | 0,50 |
| 1940 | BB | 1,50 |
| 1940 | BB+ | 2,00 |
| 1940 | BB++ | 2,50 |
| 1941 | MB | 0,50 |
| 1941 | BB | 1,50 |
| 1941 | BB+ | 2,00 |
| 1941 | BB++ | 2,50 |
| 1942 | Spl | 4,00 |
| 1943 | 1 BB | 2,00 |
20 CENTESIMI (Libertΰ liberata)

| ANNO | Conservazione | Prezzo |
| 1913 | BB | 4,00 |
| 1921 | MB | 2,00 |
20 CENTESIMI ESAGONO

| ANNO | Conservazione | Prezzo |
50 CENTESIMI (Impero)
| ANNO | Conservazione | Prezzo |
| 1939 | Spl | 6,50 |
| 1940 | MB | 3,00 |
| 1940 | Spl | 3,00 |
| 1941 | Spl | 2,00 |
| 1942 | BB++ | 2,00 |
Buono da LIRE 1

| ANNO | Conservazione | Prezzo |
| 1924 | BB | 6,50 |
1 LIRA QUADRIGLIA VELOCE

| ANNO | Conservazione | Prezzo |
| 1913 | BB | 9,50 |
1 LIRA (Impero)
| ANNO | Conservazione | Prezzo |
| 1939 | qFDC | 15,00 |
| 1940 | MB | 1,00 |
| 1940 | BB+ | 2,00 |
| 1942 | BB | 1,50 |
| 1942 | Spl | 2,50 |
BUONO DA 2 LIRE

| ANNO | Conservazione | Prezzo |
| 1926 | MB | 19,00 |
2 LIRE (Impero)
| ANNO | Conservazione | Prezzo |
| 1940 | Spl | 14,00 |
More on:
prezzo and conservazione
File
uploaded by
Go FTP FREE
Client