5 LIRE
DELFINO
Metallo: Italma; Diametro: 20,3mm; Peso: 1g; Contorno: liscio
| DATA | ZECCA | TIRATURA | RARITΐ | BB | Spl | qFDC | FdC | DA SERIE ZECCA | ||
| 1951 prova | Roma | R3 | | | | TIRATURA | FONDO SPECCHIO | |||
| 1951 | Roma | 40.260.000 | C | 3,00 | 5,00 | 8,00 | ||||
| 1952 | Roma | 57.400.000 | C | 3,00 | 5,00 | 9,00 | ||||
| 1953 | Roma | 196.200.000 | C | 3,00 | 6,00 | 10,00 | ||||
| 1954 | Roma | 436.400.000 | C | 7,00 | 10,00 | 15,00 | ||||
| 1954 (firma 1 mm dal bordo) | Roma | compreso | C | 6,00 | 15,00 | 18,00 | ||||
| 1955 | Roma | 159.000.000 | C | 4,00 | 5,00 | 8,00 | ||||
| 1956 | Roma | 400.000 | R2 | 100,00 | 200,00 | 650,00 | 2.100,00 | |||
| 1966 | Roma | 1.200.000 | C | | 7,00 | |||||
| 1967 | Roma | 10.600.000 | C | | 4,00 | |||||
| 1968 | Roma | 7.500.000 | C | | 2,00 | |||||
| 1969 | Roma | 7.910.000 | C | | 2,00 | |||||
| 1969 (1 al rovescio) | Roma | 969.000 | NC | 13,00 | 35,00 | 70,00 | 90,00 | |||
| 1970 | Roma | 4.211.000 | C | 2,00 | ||||||
| 1971 | Roma | 8.600.000 | C | 2,00 | ||||||
| 1972 | Roma | 16.400.000 | C | 2,00 | ||||||
| 1973 | Roma | 28.800.000 | C | 2,00 | ||||||
| 1974 | Roma | 6.600.000 | C | 3,00 | ||||||
| 1975 | Roma | 7.000.000 | C | 3,00 | ||||||
| 1976 | Roma | 9.000.000 | C | 3,00 | ||||||
| 1977 | Roma | 6.600.000 | C | 2,00 | ||||||
| 1978 | Roma | 3.600.000 | C | 1,50 | ||||||
| 1979 | Roma | 5.000.000 | C | 3,00 | ||||||
| 1980 | Roma | 5.000.000 | C | 1,50 | ||||||
| 1981 | Roma | 5.000.000 | C | 1,50 | ||||||
| 1982 | Roma | 8.910.000 | C | 4,00 | ||||||
| 1983 | Roma | 5.000.000 | C | 4,00 | ||||||
| 1984 | Roma | 2.090.000 | C | 10,00 | ||||||
| 1985 | Roma | 3.000.000 | C | 2,00 | 20.345 | 5,00 | ||||
| 1986 | Roma | 5.000.000 | C | 2,50 | 17.500 | 5,00 | ||||
| 1987 | Roma | 7.000.000 | C | 3,00 | 10.000 | 8,00 | ||||
| 1988 | Roma | 5.000.000 | C | 3,00 | 9.000 | 15,00 | ||||
| 1989 | Roma | 2.500.000 | C | 3,00 | 9.260 | 8,00 | ||||
| 1989 (retro capovolto) | Roma | compreso | NC |
1,00 |
5,00 | 10,00 | 15,00 | |||
| 1990 | Roma | 2.500.000 | C | 3,00 | 9.400 | 4,00 | ||||
| 1991 | Roma | 2.000.000 | C | 3,00 | 11.000 | 9,00 | ||||
| 1992 | Roma | 1.000.000 | C | 3,00 | 9.500 | 9,00 | ||||
| 1993 | Roma | 1.000.000 | C | 3,00 | 8.500 | 15,00 | ||||
| 1994 | Roma | 1.000.000 | C | 4,00 | 8.500 | 15,00 | ||||
| 1995 | Roma | 3.000.000 | C | 4,00 | 7.960 | 20,00 | ||||
| 1996 | Roma | 2.500.000 | C | 4,00 | 8.000 | 12,00 | ||||
| 1997 | Roma | 1.000.000 | C | 4,00 | 8.440 | 17,00 | ||||
| 1998 | Roma | 1.500.000 | C | 4,00 | 9.000 | 6,00 | ||||
| 1999 | Roma | 51.800 | NC | Proveniente da serie della Zecca | 10,00 | 8.500 | 11,00 | |||
| 2000 | Roma | 61.400 | NC | Proveniente da serie della Zecca | 7,00 | 8.960 | 13,00 | |||
| 2001 | Roma | 100.000 | NC | Proveniente da serie della Zecca | 6,00 | 10.000 | 25,00 | |||
Check here for
000 and
related to
roma
Content
uploaded by
FREE Go FTP
Program