50 LIRE
VULCANO 1° tipo
Metallo: Acmonital; Diametro: 24,8mm; Peso: 6,25g; Contorno: rigato
| DATA | ZECCA | TIRATURA | RARITΐ | BB | Spl | qFDC | FdC | DA SERIE ZECCA | ||
| 1950 | Roma | Prova Acciaio | | | 100,00 | 1.000,00 | TIRATURA | FONDO SPECCHIO | ||
| 1950 | Roma | Prova Nickel | | | 200,00 | 1.000,00 | ||||
| 1950 | Roma | Prova Alluminio | | | 150,00 | 750,00 | ||||
| 1954 | Roma | Prova Acmonital | 125,00 | 300,00 | 700,00 | 1.500,00 | ||||
| 1954 | Roma | 17.600.000 | C | 10,00 | 55,00 | 200,00 | 330,00 | |||
| 1955 | Roma | 70.500.000 | C | 4,00 | 20,00 | 100,00 | 185,00 | |||
| 1956 | Roma | 69.400.000 | C | 4,00 | 20,00 | 90,00 | 150,00 | |||
| 1957 | Roma | 8.925.000 | C | 10,00 | 100,00 | 600,00 | 900,00 | |||
| 1958 | Roma | 825.000 | R | 40,00 | 300,00 | 1.000,00 | 1.400,00 | |||
| 1959 | Roma | 8.800.000 | NC | 15,00 | 85,00 | 500,00 | 780,00 | |||
| 1960 | Roma | 2.025.000 | NC | 12,00 | 80,00 | 700,00 | 900,00 | |||
| 1961 | Roma | 11.100.000 | NC | 4,00 | 30,00 | 350,00 | 550,00 | |||
| 1962 | Roma | 17.700.000 | C | 4,00 | 20,00 | 90,00 | 165,00 | |||
| 1963 | Roma | 31.600.000 | C | 4,00 | 18,00 | 70,00 | 110,00 | |||
| 1964 | Roma | 37.900.000 | C | 4,00 | 10,00 | 36,00 | 60,00 | |||
| 1965 | Roma | 25.300.000 | C | 3,00 | 10,00 | 38,00 | 65,00 | |||
| 1966 | Roma | 27.400.000 | C | 3,00 | 7,00 | 25,00 | 45,00 | |||
| 1967 | Roma | 28.000.000 | C | 2,00 | 7,00 | 21,00 | 35,00 | |||
| 1968 | Roma | 17.800.000 | C | | | | 3,00 | |||
| 1969 | Roma | 23.010.000 | C | | | | 2,00 | |||
| 1970 | Roma | 21.411.000 | C | | | | 2,00 | |||
| 1971 | Roma | 32.400.000 | C | | | | 2,00 | |||
| 1972 | Roma | 39.000.000 | C | | | | 2,00 | |||
| 1973 | Roma | 49.500.000 | C | | | | 4,00 | |||
| 1974 | Roma | 63.300.000 | C | | | | 2,00 | |||
| 1975 | Roma | 87.000.000 | C | | | | 2,00 | |||
| 1975 | Roma | Numero 7 ad uncino e 5 piω lungo | NC | | | | 25,00 | |||
| 1976 | Roma | 180.600.000 | C | | | | 3,00 | |||
| 1977 | Roma | 293.800.000 | C | | | | 3,00 | |||
| 1978 | Roma | 416.808.000 | C | | | | 3,00 | |||
| 1978 | Roma | Rovescio girato di 80 gradi a sinistra | 45,00 | 70,00 | 125,00 | |||||
| 1978 | Roma | Rovescio mancante della metΰ figura | 90,00 | |||||||
| 1979 | Roma | 321.086.000 | C | | | | 1,50 | |||
| 1979 | Roma | Rovescio girato di 90 gradi a destra | 50,00 | 90,00 | 140,00 | |||||
| 1980 | Roma | 94.819.000 | C | | | | 1,00 | |||
| 1981 | Roma | 139.080.000 | C | | | | 1,50 | |||
| 1981 | Roma | Rovescio girato di110 gradi a destra | | 50,00 | 90,00 | 140,00 | ||||
| 1982 | Roma | 54.500.000 | C | | | | 1,00 | |||
| 1982 | Roma | Rovescio girato di 90 gradi a destra | 50,00 | 90,00 | 140,00 | |||||
| 1983 | Roma | 20.000.000 | C | | | | 3,00 | |||
| 1984 | Roma | 10.000.000 | C | | | | 6,00 | |||
| 1985 | Roma | 10.000.000 | C | | | | 2,50 | 20.345 | 5,00 | |
| 1986 | Roma | 15.000.000 | C | | | | 2,50 | 17.500 | 5,00 | |
| 1987 | Roma | 14.682.000 | C | | | | 4,00 | 10.000 | 8,00 | |
| 1987 | Roma | Numero 7 della data piω stretto e piω piccolo | NC | | 10,00 | 30,00 | 50,00 | |||
| 1988 | Roma | 20.000.000 | C | | | | 4,00 | 9.000 | 20,00 | |
| 1989 | Roma | 26.500.000 | C | | | | 4,00 | 9.260 | 8,00 | |
| 1990 | Vedi 50 lire micro | |||||||||
| 1991 | Vedi 50 lire micro | |||||||||
| 1992 | Vedi 50 lire micro | |||||||||
| 1993 | Vedi 50 lire micro | |||||||||
| 1994 | Vedi 50 lire micro | |||||||||
| 1995 | Vedi 50 lire micro | |||||||||
| 1996 | Vedi 50 lire medie | |||||||||
| 1997 | Vedi 50 lire medie | |||||||||
| 1998 | Vedi 50 lire medie | |||||||||
| 1999 | Vedi 50 lire medie | |||||||||
| 2000 | Vedi 50 lire medie | |||||||||
| 2001 | Vedi 50 lire medie | |||||||||
What the world says about
000 and
along with
roma
Fastest
FTPS
anywhere,
Go FTP FREE
Program