500 LIRE ARGENTO
3 Caravelle: Nina, Pinta, Santa Maria
Metallo: Argento 835; Diametro: 29,5mm; Peso: 11g;
Contorno: in rilievo la data e REPVBBLICA ITALIANA
| DATA | ZECCA | TIRATURA | RARITΐ | BB | Spl | qFDC | FdC | TIRATURA | FONDO SPECCHIO | |
| 1957 Prova (Bandiere al contrario) | Roma | 1.004 | R3 | 8.000 | 10.000 | 13.000 | 15.000 | |||
| 1958 | Roma | 24.240.000 | C | 10,00 | 15,00 | 30,00 | 40,00 | |||
| 1959 | Roma | 19.360.000 | C | 10,00 | 15,00 | 30,00 | 40,00 | |||
| 1960 | Roma | 24.080.000 | C | 10,00 | 15,00 | 30,00 | 40,00 | |||
| 1961 | Roma | 6.560.000 | C | 15,00 | 25,00 | 50,00 | 80,00 | |||
| 1964 | Roma | 4.880.000 | C | 10,00 | 17,00 | 35,00 | 50,00 | |||
| 1965 | Roma | 3.120.000 | C | 10,00 | 17,00 | 35,00 | 50,00 | |||
| 1966 | Roma | 13.120.000 | C | 10,00 | 15,00 | 17,00 | 20,00 | |||
| 1967 | Roma | 2.480.000 | C | 10,00 | 15,00 | 17,00 | 20,00 | |||
| 1968 | Roma | 100.000 |
Moneta proveniente dalla confezione della zecca |
55,00 | ||||||
| 1969 | Roma | 310.000 |
Moneta proveniente dalla confezione della zecca |
12,00 | ||||||
| 1970 | Roma | 1.011.000 |
Moneta proveniente dalla confezione della zecca |
12,00 | ||||||
| 1980 | Roma | 257.272 | Moneta proveniente dalla confezione della zecca | 10,00 | ||||||
| 1981 | Roma | 162.794 | Moneta proveniente dalla confezione della zecca | 10,00 | ||||||
| 1982 | Roma | 119.950 | Moneta proveniente dalla confezione della zecca | 10,00 | ||||||
| 1983 | Roma | 76.552 | Moneta proveniente dalla confezione della zecca | 50,00 | ||||||
| 1984 | Roma | 77.041 | Moneta proveniente dalla confezione della zecca | 25,00 | ||||||
| 1985 | Roma | 74.642 | Moneta proveniente dalla confezione della zecca | 15,00 | 20.345 | 25,00 | ||||
| 1986 | Roma | 73.200 | Moneta proveniente dalla confezione della zecca | 17,00 | 17.500 | 20,00 | ||||
| 1987 | Roma | 57.500 | Moneta proveniente dalla confezione della zecca | 20,00 | 10.000 | 50,00 | ||||
| 1988 | Roma | 51.050 | Moneta proveniente dalla confezione della zecca | 60,00 | 9.000 | 100,00 | ||||
| 1989 | Roma | 51.200 | Moneta proveniente dalla confezione della zecca | 30,00 | 9.260 | 45,00 | ||||
| 1990 | Roma | 52.300 | Moneta proveniente dalla confezione della zecca | 20,00 | 9.400 | 30,00 | ||||
| 1991 | Roma | 54.000 | Moneta proveniente dalla confezione della zecca | 30,00 | 11.000 | 60,00 | ||||
| 1992 | Roma | 52.000 | Moneta proveniente dalla confezione della zecca | 20,00 | 9.500 | 60,00 | ||||
| 1993 | Roma | 50.200 | Moneta proveniente dalla confezione della zecca | 20,00 | 8.500 | 60,00 | ||||
| 1994 | Roma | 44.500 | Moneta proveniente dalla confezione della zecca | 55,00 | 8.500 | 80,00 | ||||
| 1995 | Roma | 44.558 | Moneta proveniente dalla confezione della zecca | 100,00 | 7.960 | 180,00 | ||||
| 1996 | Roma | 45.000 | Moneta proveniente dalla confezione della zecca | 25,00 | 8.000 | 80,00 | ||||
| 1997 | Roma | 43.600 | Moneta proveniente dalla confezione della zecca | 80,00 | 8.440 | 180,00 | ||||
| 1998 | Roma | 55.200 | Moneta proveniente dalla confezione della zecca | 15,00 | 9.000 | 45,00 | ||||
| 1999 | Roma | 51.800 | Moneta proveniente dalla confezione della zecca | 20,00 | 8.500 | 60,00 | ||||
| 2000 | Roma | 61.400 | Moneta proveniente dalla confezione della zecca | 35,00 | 8.960 | 90,00 | ||||
| 2001 | Roma | 100.000 | Moneta proveniente dalla confezione della zecca | 25,00 | 10.000 | 200,00 | ||||
1° Centenario Unitΰ d'Italia - 1861-1961
Metallo: Argento 835; Diametro: 29mm; Peso: 11g;
Contorno: in rilievo 1° CENTENARIO VNITΐ D'ITALIA "1861-1961"
| DATA | ZECCA | TIRATURA | RARITΐ | BB | Spl | FdC |
| 1961 | Roma | 27.120.000 | C | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
7° Centenario della nascita di Dante
Metallo: Argento 835; Diametro: 29mm; Peso: 11g;
Contorno: in rilievo 7° CENTENARIO DELLA NASCITA DI DANTE
| DATA | ZECCA | TIRATURA | RARITΐ | BB | Spl | FdC |
| 1965 Prova | Roma | R2 | | 2.500 | 3.500,00 | |
| 1965 | Roma | 4.272.000 | C | 5,00 | 6,00 | 7,00 |