1 LIRA
Cornucopia
Metallo: Italma; Diametro: 17,2mm; Peso: 0,625g; Contorno: liscio
| DATA | ZECCA | TIRATURA | RARITΐ | BB | Spl | qFDC | FdC | DA SERIE ZECCA | ||
| 1951 prova | Roma | R3 | | | | | TIRATURA | FONDO SPECCHIO | ||
| 1951 | Roma | 3.680.000 | NC | 2,50 | 8,00 | 14,00 | 25,00 | |||
| 1952 | Roma | 2.720.000 | NC | 9,00 | 20,00 | 27,00 | 35,00 | |||
| 1953 | Roma | 2.900.000 | NC | 2,50 | 7,00 | 10,50 | 16,00 | |||
| 1954 | Roma | 41.040.000 | C | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | |||
| 1955 | Roma | 32.640.000 | C | 1,00 | 3,00 | 4,50 | 6,00 | |||
| 1956 | Roma | 1.840.050 | NC | 5,00 | 12,00 | 20,00 | 28,00 | |||
| 1957 | Roma | 7.440.000 | C | 1,50 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | |||
| 1958 | Roma | 5.280.000 | C | 1,50 | 4,00 | 5,50 | 7,00 | |||
| 1959 | Roma | 1.680.000 | C | 2,00 | 10,00 | 18,00 | 30,00 | |||
| 1968 | Roma | 100.000 | NC |
Moneta proveniente dalla serie della Zecca |
20,00 | |||||
| 1969 | Roma | 310.000 | C | Moneta proveniente dalla serie della Zecca | 3,00 | |||||
| 1970 | Roma | 1.011.000 | C | Moneta proveniente dalla serie della Zecca | 3,00 | |||||
| 1980 | Roma | 257.272 | C | Moneta proveniente dalla serie della Zecca | 3,00 | |||||
| 1981 | Roma | 162.794 | NC | Moneta proveniente dalla serie della Zecca | 4,00 | |||||
| 1982 | Roma | 119.950 | NC | Moneta proveniente dalla serie della Zecca | 4,00 | |||||
| 1983 | Roma | 76.552 | NC | Moneta proveniente dalla serie della Zecca | 30,00 | |||||
| 1984 | Roma | 77.041 | NC | Moneta proveniente dalla serie della Zecca | 15,00 | |||||
| 1985 | Roma | 91.218 | NC | Moneta proveniente dalla serie della Zecca | 7,00 | 20.345 | 14,00 | |||
| 1986 | Roma | 73.190 | NC | Moneta proveniente dalla serie della Zecca | 10,00 | 17.500 | 12,00 | |||
| 1987 | Roma | 57.470 | CN | Moneta proveniente dalla serie della Zecca | 18,00 | 10.000 | 15,00 | |||
| 1988 | Roma | 51.050 | NC | Moneta proveniente dalla serie della Zecca | 40,00 | 9.000 | 20,00 | |||
| 1989 | Roma | 51.197 | NC | Moneta proveniente dalla serie della Zecca | 20,00 | 9.260 | 11,00 | |||
| 1990 | Roma | 52.286 | NC | Moneta proveniente dalla serie della Zecca | 20,00 | 9.400 | 13,00 | |||
| 1991 | Roma | 54.000 | NC | Moneta proveniente dalla serie della Zecca | 20,00 | 11.000 | 15,00 | |||
| 1992 | Roma | 51.950 | NC | Moneta proveniente dalla serie della Zecca | 15,00 | 9.500 | 17,00 | |||
| 1993 | Roma | 50.190 | NC | Moneta proveniente dalla serie della Zecca | 15,00 | 8.500 | 15,00 | |||
| 1994 | Roma | 44.500 | NC | Moneta proveniente dalla serie della Zecca | 30,00 | 8.500 | 18,00 | |||
| 1995 | Roma | 44.560 | NC | Moneta proveniente dalla serie della Zecca | 40,00 | 7.960 | 35,00 | |||
| 1996 | Roma | 45.000 | NC | Moneta proveniente dalla serie della Zecca | 15,00 | 8.000 | 15,00 | |||
| 1997 | Roma | 43.620 | NC | Moneta proveniente dalla serie della Zecca | 30,00 | 8.440 | 25,00 | |||
| 1998 | Roma | 55.200 | NC | Moneta proveniente dalla serie della Zecca | 10,00 | 9.000 | 13,00 | |||
| 1999 | Roma | 51.800 | NC | Moneta proveniente dalla serie della Zecca | 10,00 | 8.500 | 13,00 | |||
| 2000 | Roma | 61.400 | NC | Moneta proveniente dalla serie della Zecca | 10,00 | 8.960 | 20,00 | |||
| 2001 | Roma | 100.000 | NC | Moneta proveniente dalla serie della Zecca | 5,00 | 10.000 | 30,00 | |||
Check here for
roma and
along with
serie
Secure
FTP
on the planet
FREE Go FTP
Program