5 CENTESIMI
5 Centesimi
Italia su Prora
Metallo: rame; diametro 25mm; peso 5 grammi; contorno: liscio

| DATA | ZECCA | TIRATURA | RARITΐ | MB | BB | SPL | qFDC | FDC |
| 1908 a | Roma |
PROVA |
R2 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 1908 |
Roma |
824.390 | R | 30,00 | 70,00 | 120,00 | 190,00 | 300,00 |
| 1909 | Roma | 1.733.610 | NC | 25,00 | 40,00 | 90,00 | 150,00 | 200,00 |
| 1912 b | Roma | 743.000 | NC | 30,00 | 45,00 | 100,00 | 150,00 | 200,00 |
| 1913 b | Roma | 1.964.066 | C | 15,00 | 30,00 | 80,00 | 110,00 | 150,00 |
| 1913 c | Roma | compreso | R2 | 200,00 | 400,00 | 800,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| 1915 | Roma | 1.038.000 | NC | 25,00 | 45,00 | 90,00 | 130,00 | 170,00 |
| 1918 | Roma | 4.242.000 | C | 5,00 | 15,00 | 40,00 | 75,00 | 100,00 |
| monete del 1908: sigla R, sigla incisore e sigla
modellista in rilievo monete del 1909: sigla R in incuso, sigla incisore e modellista in rilievo monete dal 1912 al 1918: tutte le sigle in incuso a: senza la sigla R b: con punto dopo l'apostrofo c: senza punto dopo l'apostrofo |
||||||||
5 Centesimi
SPIGA 1° tipo
Metallo: ferro 750%, nichelio 250%; diametro 17mm; peso 2 grammi; contorno: rigato

| DATA | ZECCA | TIRATURA | RARITΐ | MB | BB | SPL | qFDC | FDC |
| 1918 |
Roma |
R | ||||||
| 1919 | Roma | R | ||||||
| Moneta non emessa in circolazione | ||||||||
5 Centesimi
SPIGA 2° tipo
Metallo: rame; diametro 19,5mm; peso 3,25 grammi; contorno: liscio

| DATA | ZECCA | TIRATURA | RARITΐ | MB | BB | SPL | qFDC | FDC |
| 1919 |
Roma |
13.208.000 | NC | 2,00 | 7,00 | 25,00 | 50,00 | 80,00 |
| 1920 | Roma | 33.372.000 | C | 0,50 | 1,00 | 12,00 | 25,00 | 35,00 |
| 1921 | Roma | 80.110.889 | C | 0,50 | 1,00 | 8,00 | 12,00 | 20,00 |
| 1922 | Roma | 42.914.000 | C | 0,50 | 1,00 | 10,00 | 18,00 | 25,00 |
| 1923 | Roma | 29.614.000 | C | 0,50 | 1,00 | 10,00 | 18,00 | 25,00 |
| 1924 |
Roma |
20.352.000 | C | 0,50 | 1,00 | 12,00 | 25,00 | 35,00 |
| 1925 | Roma | 40.460.000 | C | 0,50 | 1,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 |
| 1926 | Roma | 21.158.000 | C | 0,50 | 1,00 | 12,00 | 25,00 | 35,00 |
| 1927 | Roma | 15.800.475 | C | 0,50 | 1,00 | 12,00 | 25,00 | 35,00 |
| 1928 | Roma | 16.090.000 | C | 0,50 | 1,00 | 12,00 | 25,00 | 35,00 |
| 1929 |
Roma |
29.000.000 | C | 0,50 | 1,00 | 8,00 | 18,00 | 25,00 |
| 1930 | Roma | 22.694.000 | C | 0,50 | 1,00 | 8,00 | 18,00 | 25,00 |
| 1931 | Roma | 20.000.000 | C | 0,50 | 1,00 | 8,00 | 18,00 | 25,00 |
| 1932 | Roma | 11.456.007 | C | 0,50 | 1,00 | 8,00 | 18,00 | 25,00 |
| 1933 | Roma | 20.720.000 | C | 0,50 | 1,00 | 8,00 | 18,00 | 25,00 |
| 1934 | Roma | 16.000.000 | C | 0,50 | 1,00 | 8,00 | 18,00 | 25,00 |
| 1935 | Roma | 11.000.000 | C | 0,50 | 1,00 | 8,00 | 18,00 | 25,00 |
| 1936 | Roma | 9.462.000 | C | 1,00 | 5,00 | 15,00 | 30,00 | 45,00 |
| 1937 | Roma | 972.000 | R | 30,00 | 70,00 | 200,00 | 190,00 | 250,00 |
5 Centesimi
IMPERO 1° tipo
Metallo: rame; diametro 19,5mm; peso 3,25 grammi; contorno: liscio

| DATA | ZECCA | TIRATURA | RARITΐ | MB | BB | SPL | qFDC | FDC |
| 1936 |
Roma |
4.998.000 | NC | 7,00 | 12,00 | 25,00 | 55,00 | 80,00 |
| 1937 | Roma | 8.142.000 | C | 2,00 | 4,00 | 15,00 | 40,00 | 55,00 |
| 1938 | Roma | 17.000.000 | C | 0,50 | 1,50 | 3,00 | 15,00 | 25,00 |
| 1939 | Roma | 22.000.000 | C | 1,00 | 3,00 | 5,00 | 22,00 | 30,00 |
5 Centesimi
IMPERO 2° tipo
Metallo: Bronzital; diametro 19,5mm; peso 2,95 grammi; contorno: liscio

| DATA | ZECCA | TIRATURA | RARITΐ | MB | BB | SPL | qFDC | FDC |
| 1939 |
Roma |
10.632.000 | C | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 18,00 | 25,00 |
| 1940 | Roma | 16.340.000 | C | ,00 | ,00 | 1,50 | 15,00 | 20,00 |
| 1941 | Roma | 25.200.000 | C | ,00 | ,00 | 1,50 | 16,00 | 22,00 |
| 1942 | Roma | 13.550.000 | C | ,00 | ,00 | 1,50 | 10,00 | 20,00 |
| 1943 | Roma | 372.000 | R | 5,00 | 15,00 | 25,00 | 35,00 | 50,00 |