50 CENTESIMI
50 Centesimi
LEONI
Metallo: nichelio: diametro 23,9mm; peso da 5,85 a 6,10 grammi; contorno: liscio o rigato

| DATA | ZECCA | TIRATURA | RARITΐ | MB | BB | SPL | qFDC | FDC |
| 1919a |
Roma |
3.700.000 | NC | 15,00 | 45,00 | 100,00 | 200,00 | 250,00 |
| 1919b | Roma | compreso | C | 10,00 | 70,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 10.000,00 |
| 1920a | Roma | 29.450.378 | CC | 1,00 | 6,00 | 25,00 | 65,00 | 90,00 |
| 1920b | Roma | compreso | CC | 1,00 | 25,00 | 1.900,00 | 3.500,00 | 7.000,00 |
| 1921a | Roma | 16.848.822 | CC | 1,00 | 6,00 | 30,00 | 120,00 | 150,00 |
| 1921b |
Roma |
compreso | CC | 1,00 | 25,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 |
| 1924a | Roma | 599.000 | R3 | 600,00 | 900,00 | 1.900,00 | 2.500,00 | 3.000,00 |
| 1924b | Roma | compreso | R | 110,00 | 260,00 | 2.000,00 | 4.500,00 | 6.000,00 |
| 1925a | Roma | 24.884.000 | C | 1,00 | 12,00 | 45,00 | 110,00 | 150,00 |
| 1925b | Roma | compreso | C | 1,00 | 20,00 | 200,00 | 1.900,00 | 2.500,00 |
| 1926a |
Roma |
500 | R5 | ,00 | ,00 | ,00 | 250,00 | 350,00 |
| 1926b | Roma | R3 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| 1927a | Roma | 100 | R5 | ,00 | ,00 | ,00 | 480,00 | 600,00 |
| 1927bc | Roma | R3 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| 1928a | Roma | 50 | R5 | ,00 | ,00 | ,00 | 900,00 | 1.100,00 |
| 1928b |
Roma |
R3 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| 1929b | Roma | 50 | R3 | ,00 | ,00 | ,00 | 750,00 | 1.000,00 |
| 1930b | Roma | 50 | R3 | ,00 | ,00 | ,00 | 750,00 | 1.000,00 |
| 1931b | Roma | 50 | R3 | ,00 | ,00 | ,00 | 750,00 | 1.000,00 |
| 1932b | Roma | 50 | R3 | ,00 | ,00 | ,00 | 750,00 | 1.000,00 |
| 1933b | Roma | 50 | R3 | ,00 | ,00 | ,00 | 750,00 | 1.000,00 |
| 1934b | Roma | 50 | R3 | ,00 | ,00 | ,00 | 750,00 | 1.000,00 |
| 1935b | Roma | 50 | R3 | ,00 | ,00 | ,00 | 750,00 | 1.000,00 |
| a: contorno liscio b: contorno rigato c: Senza nome del modellista |
||||||||
50 Centesimi
IMPERO
Metallo: nichelio; diametro 24,1mm; peso 6 grammi; contorno: rigato

| DATA | ZECCA | TIRATURA | RARITΐ | MB | BB | SPL | qFDC | FDC |
| 1936 |
Roma |
118.000 | R | 60,00 | 120,00 | 250,00 | 350,00 | 450,00 |
| 1937 | Roma | 50 | R3 | ,00 | ,00 | ,00 | 1.050,00 | 1.300,00 |
| 1938 | Roma | 17 | R4 | ,00 | ,00 | ,00 | 2.800,00 | 3.500,00 |
| 1938 a | Roma | 3 | R5 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 4.500,00 |
| 1939 a | Roma | 9.373.000 | C | ,00 | 1,00 | 8,00 | 40,00 | 100,00 |
| 1939 b |
Roma |
compreso | C | ,00 | 1,00 | 13,00 | 70,00 | 130,00 |
| 1939 a | Roma | 10.005.000 | C | ,00 | ,00 | 7,00 | 15,00 | 25,00 |
| 1939 b | Roma | compreso | NC | ,00 | ,00 | 25,00 | 50,00 | 130,00 |
| 1940 a | Roma | 19.005.000 | C | ,00 | ,00 | 40,00 | 100,00 | 150,00 |
| 1940 b | Roma | compreso | CC | ,00 | ,00 | ,00 | 2,00 | 25,00 |
| 1941 b |
Roma |
58.100.000 | CC | ,00 | ,00 | ,00 | 2,00 | 25,00 |
| 1942 b | Roma | 26.450.000 | CC | ,00 | ,00 | ,00 | 2,00 | 25,00 |
| 1943 b | Roma | 3.681.000 | R | 80,00 | 110,00 | 140,00 | 190,00 | 250,00 |
| a: metallo antimagnetico non calamitabile
Acmonital-nichelio (740%ferro, 180%cromo, 80% nichelio). b: metallo magnetico calamitabile Acmonital (ferro e cromo) |
||||||||