2 LIRE
2 Lire
Aquila Sabauda
Metallo: argento 835; diametro 27,2mm; peso 10 grammi;
Sul taglio FERT
FERT
FERT

| DATA | ZECCA | TIRATURA | RARITΐ | MB | BB | SPL | qFDC | FDC |
| 1901 |
Roma |
72.466 | R2 | 750,00 | 1.400,00 | 1.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 |
| 1902 | Roma | 549.288 | R | 180,00 | 300,00 | 800,00 | 1.700,00 | 2.500,00 |
| 1903 | Roma | 53.662 | R3 | 2.000,00 | 3.300,00 | 7.000,00 | 14.000,00 | 17.000,00 |
| 1904 | Roma | 157.071 | R2 | 700,00 | 1.200,00 | 3.000,00 | 4.500,00 | 5.000,00 |
| 1905 | Roma | 1.643.037 | C | 90,00 | 160,00 | 350,00 | 750,00 | 900,00 |
| 1906 | Roma | 969.567 | C | 90,00 | 160,00 | 350,00 | 750,00 | 900,00 |
| 1907 | Roma | 1.245.450 | C | 90,00 | 160,00 | 350,00 | 750,00 | 900,00 |
2 Lire
Quadriglia Veloce
Metallo: argento 835; diametro 27,2mm; peso 10 grammi;
Sul taglio FERT
FERT
FERT

| DATA | ZECCA | TIRATURA | RARITΐ | MB | BB | SPL | qFDC | FDC |
| 1908 |
Roma |
2.282.635 | C | 40,00 | 75,00 | 180,00 | 340,00 | 400,00 |
| 1910 | Roma | 718.670 | R | 120,00 | 200,00 | 400,00 | 1.200,00 | 1.700,00 |
| 1911 | Roma | 534.810 | R2 | 300,00 | 500,00 | 1.300,00 | 2.200,00 | 3.000,00 |
| 1912 | Roma | 2.166.202 | C | 40,00 | 75,00 | 150,00 | 290,00 | 350,00 |
2 Lire
Cinquantenario
Metallo: argento 835; diametro 27mm; peso 10 grammi;
Sul taglio FERT
FERT
FERT

| DATA | ZECCA | TIRATURA | RARITΐ | MB | BB | SPL | qFDC | FDC |
| 1911 |
Roma |
1.000.000 | C | 35,00 | 60,00 | 90,00 | 220,00 | 250,00 |
2 Lire
Quadriglia Briosa
Metallo: argento 835; diametro 27mm; peso 10 grammi;
Sul taglio FERT
FERT
FERT

| DATA | ZECCA | TIRATURA | RARITΐ | MB | BB | SPL | qFDC | FDC |
| 1914 |
Roma |
10.390.007 | C | 8,00 | 12,00 | 35,00 | 45,00 | 70,00 |
| 1915 | Roma | 7.947.783 | C | 8,00 | 16,00 | 30,00 | 60,00 | 90,00 |
| 1916 | Roma | 10.923.056 | C | 8,00 | 12,00 | 25,00 | 50,00 | 70,00 |
| 1917 | Roma | 6.122.657 | NC | 25,00 | 45,00 | 80,00 | 110,00 | 160,00 |
Buono da 2 Lire
Fascio
Metallo: nichelio; diametro 29mm; peso 10 grammi; contorno: liscio

| DATA | ZECCA | TIRATURA | RARITΐ | MB | BB | SPL | qFDC | FDC |
| 1923 |
Roma |
32.260.000 | C | 2,00 | 8,00 | 50,00 | 120,00 | 180,00 |
| 1924 | Roma | 45.050.500 | C | 2,00 | 8,00 | 60,00 | 150,00 | 220,00 |
| 1925 | Roma | 14.627.921 | C | 5,00 | 25,00 | 180,00 | 300,00 | 800,00 |
| 1926 | Roma | 5.101.353 | R | 20,00 | 75,00 | 600,00 | 1.200,00 | 2.000,00 |
| 1927 |
Roma |
1.631.500 | R2 | 90,00 | 300,00 | 1.400,00 | 3.500,00 | 4.000,00 |
| 1928 | Roma | 50 | R3 | ,00 | ,00 | ,00 | 1.000,00 | 1.800,00 |
| 1929 | Roma | 50 | R3 | ,00 | ,00 | ,00 | 900,00 | 1.500,00 |
| 1930 | Roma | 50 | R3 | ,00 | ,00 | ,00 | 900,00 | 1.500,00 |
| 1931 |
Roma |
50 | R3 | ,00 | ,00 | ,00 | 900,00 | 1.500,00 |
| 1932 |
Roma |
50 | R3 | ,00 | ,00 | ,00 | 900,00 | 1.500,00 |
| 1933 | Roma | 50 | R3 | ,00 | ,00 | ,00 | 900,00 | 1.500,00 |
| 1934 | Roma | 50 | R3 | ,00 | ,00 | ,00 | 900,00 | 1.500,00 |
| 1935 | Roma | 50 | R3 | ,00 | ,00 | ,00 | 900,00 | 1.500,00 |
Buono da 2 Lire
Metallo: rame dorato; diametro 29mm; peso 12 grammi; contorno: rigato

| DATA | ZECCA | TIRATURA | RARITΐ | MB | BB | SPL | qFDC | FDC |
| 1928 |
Roma |
15,00 | 30,00 | 45,00 | 95,00 | 200,00 |
2 Lire
IMPERO
Metallo: Nichelio; diametro 29,1mm; peso 10 grammi; contorno: rigato

| DATA | ZECCA | TIRATURA | RARITΐ | MB | BB | SPL | qFDC | FDC |
| 1936 |
Roma |
120.000 | R | 60,00 | 100,00 | 250,00 | 350,00 | 500,00 |
| 1937 |
Roma |
50 | R3 | ,00 | ,00 | ,00 | 1.600,00 | 2.200,00 |
| 1938 |
Roma |
20 | R4 | ,00 | ,00 | ,00 | 3.200,00 | 4.000,00 |
| 1939 a | Roma | 2.900.000 | C | ,00 | 7,00 | 15,00 | 35,00 | 250,00 |
| 1939 b | Roma | compreso | NC | 1,00 | 5,00 | 25,00 | 70,00 | 350,00 |
| 1939 a | Roma | 4.873.000 | C | ,00 | 2,00 | 8,00 | 30,00 | 150,00 |
| 1939 b | Roma | compreso | NC | 1,00 | 5,00 | 28,00 | 60,00 | 270,00 |
| 1940 a |
Roma |
5.742.000 | C | ,00 | 2,00 | 15,00 | 25,00 | 120,00 |
| 1940 b |
Roma |
compreso | C | ,00 | 2,00 | 15,00 | 25,00 | 120,00 |
| 1941 b | Roma | 1.865.000 | NC | 3,00 | 10,00 | 25,00 | 50,00 | 80,00 |
| 1942 b | Roma | 2.450.000 | R2 | 150,00 | 250,00 | 350,00 | 450,00 | 650,00 |
| 1943 b | Roma | 600.000 | R | 60,00 | 100,00 | 200,00 | 330,00 | 450,00 |
| a: metallo antimagnetico non calamitabile
Acmonital-nichelio (740%ferro, 180%cromo, 80% nichelio). b: metallo magnetico calamitabile Acmonital (ferro e cromo) |
||||||||