20 CENTESIMI
20 Centesimi
ESPOSIZIONE DI MILANO
Metallo: rame; diametro 28,7mm; peso 10,8 grammi; contorno liscio

| DATA | ZECCA | TIRATURA | RARITΐ | MB | BB | SPL | qFDC | FDC |
| 1906 |
Milano |
C | 12,00 | 25,00 | 50,00 | 190,00 | 320,00 |
20 Centesimi
Libertΰ Librata
Metallo: nichelio; diametro 21,5mm; peso 4 grammi; contorno: rigato

| DATA | ZECCA | TIRATURA | RARITΐ | MB | BB | SPL | qFDC | FDC |
| 1908 |
Roma |
14.315.000 | C | 1,00 | 2,00 | 40,00 | 140,00 | 200,00 |
| 1909 | Roma | 19.280.000 | C | 2,00 | 5,00 | 50,00 | 160,00 | 220,00 |
| 1910 | Roma | 21.887.000 | C | 2,00 | 5,00 | 60,00 | 200,00 | 300,00 |
| 1911 | Roma | 13.671.000 | C | 2,00 | 5,00 | 50,00 | 170,00 | 250,00 |
| 1912 | Roma | 21.040.000 | C | 2,00 | 5,00 | 50,00 | 170,00 | 250,00 |
| 1913 |
Roma |
20.729.00 | C | 2,00 | 5,00 | 60,00 | 200,00 | 300,00 |
| 1914 | Roma | 4.307.666 | C | 2,00 | 5,00 | 60,00 | 200,00 | 300,00 |
| 1919 | Roma | 3.474.725 | NC | 5,00 | 15,00 | 110,00 | 250,00 | 500,00 |
| 1920 | Roma | 27.283.800 | C | 0,50 | 1,00 | 15,00 | 55,00 | 70,00 |
| 1921 | Roma | 50.372.000 | C | 0,50 | 1,00 | 15,00 | 40,00 | 50,00 |
| 1922 |
Roma |
17.134.309 | C | 0,50 | 1,00 | 15,00 | 60,00 | 70,00 |
| 1926 | Roma | 500 | R | ,00 | ,00 | ,00 | 300,00 | 500,00 |
| 1927 | Roma | 100 | R3 | ,00 | ,00 | ,00 | 550,00 | 900,00 |
| 1928 | Roma | 50 | R3 | ,00 | ,00 | ,00 | 750,00 | 1.000,00 |
| 1929 | Roma | 50 | R3 | ,00 | ,00 | ,00 | 750,00 | 1.000,00 |
| 1930 |
Roma |
50 | R3 | ,00 | ,00 | ,00 | 750,00 | 1.000,00 |
| 1931 | Roma | 50 | R3 | ,00 | ,00 | ,00 | 750,00 | 1.000,00 |
| 1932 | Roma | 50 | R3 | ,00 | ,00 | ,00 | 750,00 | 1.000,00 |
| 1933 | Roma | 50 | R3 | ,00 | ,00 | ,00 | 750,00 | 1.000,00 |
| 1934 | Roma | 50 | R3 | ,00 | ,00 | ,00 | 750,00 | 1.000,00 |
| 1935 | Roma | 50 | R3 | ,00 | ,00 | ,00 | 750,00 | 1.000,00 |
20 Centesimi
ESAGONO
Metallo: nichelio; diametro 21,3mm; peso 4 grammi; contorno: liscio o rigato

| DATA | ZECCA | TIRATURA | RARITΐ | MB | BB | SPL | qFDC | FDC |
| 1918 a |
Roma |
43.097.000 | C | 1,50 | 3,00 | 30,00 | 55,00 | 75,00 |
| 1918 b | Roma | compreso | NC | 1,00 | 2,00 | 40,00 | 100,00 | 150,00 |
| 1919 a | Roma | 33.432.000 | C | 1,00 | 2,00 | 30,00 | 80,00 | 130,00 |
| 1919 b | Roma | compreso | NC | 1,00 | 2,00 | 40,00 | 100,00 | 160,00 |
| 1920 a | Roma | 923.000 | R | 10,00 | 25,00 | 130,00 | 250,00 | 350,00 |
| a: contorno liscio b: contorno rigato |
||||||||
20 Centesimi
IMPERO
Metallo: nichelio; diametro 21,8mm; peso 4 grammi; contorno: rigato

| DATA | ZECCA | TIRATURA | RARITΐ | MB | BB | SPL | qFDC | FDC |
| 1936 |
Roma |
117.000 | R2 | 130,00 | 200,00 | 350,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1937 |
Roma |
50 | R3 | ,00 | ,00 | ,00 | 950,00 | 1.700,00 |
| 1938 |
Roma |
19 | R4 | ,00 | ,00 | ,00 | 2.400,00 | 3.000,00 |
| 1938 a |
Roma |
1 | R5 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 1939 a | Roma | 10.463.000 | C | 1,00 | 3,00 | 35,00 | 50,00 | 100,00 |
| 1939 b | Roma | compreso | NC | 1,00 | 2,00 | 15,00 | 70,00 | 150,00 |
| 1939 a | Roma | 25.300.000 | C | 2,00 | 5,00 | 15,00 | 70,00 | 100,00 |
| 1939 b | Roma | compreso | NC | 1,00 | 20,00 | 35,00 | 80,00 | 150,00 |
| 1940 a |
Roma |
35.350.000 | CC | ,00 | 1,00 | 3,00 | 15,00 | 20,00 |
| 1940 b |
Roma |
compreso | CC | ,00 | 1,00 | 3,00 | 15,00 | 20,00 |
| 1941 b | Roma | 107.300.000 | CC | ,00 | 1,00 | 3,00 | 15,00 | 20,00 |
| 1942 b | Roma | 99.900.000 | CC | ,00 | 1,00 | 3,00 | 15,00 | 20,00 |
| 1943 b | Roma | 57.003.000 | CC | ,00 | 1,00 | 3,00 | 15,00 | 20,00 |
| a: metallo antimagnetico non calamitabile
Acmonital-nichelio (740%ferro, 180%cromo, 80% nichelio). b: metallo magnetico calamitabile Acmonital (ferro e cromo) |
||||||||