1 LIRA
1 Lira
Aquila Sabauda
Metallo: argento 835; diametro 23mm; peso 5 grammi;
Sul taglio FERT
FERT
FERT

| DATA | ZECCA | TIRATURA | RARITΐ | MB | BB | SPL | qFDC | FDC |
| 1901 |
Roma |
2.590.281 | NC | 12,00 | 28,00 | 100,00 | 280,00 | 350,00 |
| 1902 | Roma | 4.083.605 | C | 10,00 | 20,00 | 90,00 | 220,00 | 300,00 |
| 1905 | Roma | 700.069 | R2 | 200,00 | 350,00 | 1.200,00 | 2.500,00 | 3.500,00 |
| 1906 | Roma | 4.665.071 | C | 10,00 | 20,00 | 80,00 | 180,00 | 250,00 |
| 1907 | Roma | 8.471.824 | C | 10,00 | 20,00 | 60,00 | 160,00 | 200,00 |
1 Lira
Quadriglia Veloce
Metallo: argento 835; diametro 23mm; peso 5 grammi;
Sul taglio FERT
FERT
FERT

| DATA | ZECCA | TIRATURA | RARITΐ | MB | BB | SPL | qFDC | FDC |
| 1908 |
Roma |
2.212.088 | R | 25,00 | 60,00 | 250,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1909 | Roma | 3.74.880 | NC | 15,00 | 45,00 | 200,00 | 350,00 | 450,00 |
| 1910 | Roma | 5.524.672 | C | 10,00 | 20,00 | 40,00 | 150,00 | 200,00 |
| 1912 | Roma | 5.864.646 | C | 6,00 | 13,00 | 35,00 | 100,00 | 120,00 |
| 1913 | Roma | 16.176.910 | C | 5,00 | 10,00 | 30,00 | 50,00 | 70,00 |
1 Lira
Quadriglia Briosa
Metallo: argento 835; diametro 23,2mm; peso 5 grammi;
Sul taglio FERT
FERT
FERT

| DATA | ZECCA | TIRATURA | RARITΐ | MB | BB | SPL | qFDC | FDC |
| 1915 |
Roma |
5.229.214 | NC | 15,00 | 25,00 | 40,00 | 70,00 | 100,00 |
| 1916 | Roma | 1.834.891 | R | 30,00 | 55,00 | 90,00 | 130,00 | 160,00 |
| 1917 | Roma | 9.774.014 | C | 8,00 | 12,00 | 25,00 | 40,00 | 60,00 |
BUONO DA LIRE 1
Metallo: nichelio; diametro 26,6mm; peso 8 grammi; contorno: rigato

| DATA | ZECCA | TIRATURA | RARITΐ | MB | BB | SPL | qFDC | FDC |
| 1922 |
Roma |
82.266.500 | CC | ,00 | 2,00 | 15,00 | 55,00 | 75,00 |
| 1923 | Roma | 20.175.276 | C | 2,00 | 5,00 | 35,00 | 150,00 | 200,00 |
| 1924 | Roma | 29.288.000 | C | 2,00 | 7,00 | 30,00 | 150,00 | 200,00 |
| 1926 | Roma | 500 | R | ,00 | ,00 | ,00 | 200,00 | 300,00 |
| 1927 a | Roma | 100 | R3 | ,00 | ,00 | ,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1928 |
Roma |
19.995.500 | C | 3,00 | 8,00 | 50,00 | 180,00 | 250,00 |
| 1929 | Roma | 50 | R3 | ,00 | ,00 | ,00 | 800,00 | 1.500,00 |
| 1930 | Roma | 50 | R3 | ,00 | ,00 | ,00 | 700,00 | 1.000,00 |
| 1931 | Roma | 50 | R3 | ,00 | ,00 | ,00 | 700,00 | 1.000,00 |
| 1932 | Roma | 50 | R3 | ,00 | ,00 | ,00 | 700,00 | 1.000,00 |
| 1933 |
Roma |
50 | R3 | ,00 | ,00 | ,00 | 700,00 | 1.000,00 |
| 1934 | Roma | 50 | R3 | ,00 | ,00 | ,00 | 700,00 | 1.000,00 |
| 1935 | Roma | 50 | R3 | ,00 | ,00 | ,00 | 700,00 | 1.000,00 |
| a: moneta non emessa | ||||||||
1 Lira
IMPERO
Metallo: nichelio; diametro 26,5mm; peso 8 grammi; contorno: rigato

| DATA | ZECCA | TIRATURA | RARITΐ | MB | BB | SPL | qFDC | FDC |
| 1936 |
Roma |
119.000 | R | 50,00 | 120,00 | 200,00 | 350,00 | 400,00 |
| 1937 |
Roma |
50 | R3 | ,00 | ,00 | ,00 | 1.150,00 | 1.650,00 |
| 1938 |
Roma |
20 | R4 | ,00 | ,00 | ,00 | 2.300,00 | 3.000,00 |
| 1939 a | Roma | 10.033.000 | C | ,00 | ,00 | 5,00 | 15,00 | 130,00 |
| 1939 b | Roma | compreso | C | ,00 | 3,00 | 15,00 | 35,00 | 200,00 |
| 1939 a | Roma | 15.997.000 | C | ,00 | ,00 | 10,00 | 80,00 | 150,00 |
| 1939 b | Roma | compreso | C | ,00 | ,00 | 5,00 | 12,00 | 160,00 |
| 1940 a |
Roma |
25.997.000 | C | ,00 | ,00 | 3,00 | 18,00 | 30,00 |
| 1940 b |
Roma |
compreso | C | ,00 | ,00 | 3,00 | 18,00 | 30,00 |
| 1941 b | Roma | 8.550.000 | NC | 2,00 | 6,00 | 12,00 | 20,00 | 150,00 |
| 1942 b | Roma | 5.700.000 | CC | ,00 | ,00 | 1,00 | 3,00 | 30,00 |
| 1943 b | Roma | 11.500.000 | R | 30,00 | 60,00 | 80,00 | 120,00 | 150,00 |
| a: metallo antimagnetico non calamitabile
Acmonital-nichelio (740%ferro, 180%cromo, 80% nichelio). b: metallo magnetico calamitabile Acmonital (ferro e cromo) |
||||||||