10 CENTESIMI
10 Centesimi
CINQUANTENARIO
Metallo: rame; diametro 30mm; peso 10 grammi; contorno: liscio

| DATA | ZECCA | TIRATURA | RARITΐ | MB | BB | SPL | qFDC | FDC |
| 1911 |
Roma |
2.000.000 | C | 2,00 | 8,00 | 20,00 | 60,00 | 80,00 |
10 Centesimi APE, rame, diametro 22,5mm, peso 5,4 grammi

| DATA | ZECCA | TIRATURA | RARITΐ | MB | BB | SPL | qFDC | FDC |
| 1919 |
Roma |
986.000 | R | 50,00 | 100,00 | 300,00 | 650,00 | 850,00 |
| 1920 | Roma | 37.995.000 | C | 1,00 | 2,00 | 10,00 | 20,00 | 40,00 |
| 1921 | Roma | 66.510.900 | C | 1,00 | 2,00 | 8,00 | 16,00 | 30,00 |
| 1922 | Roma | 45.217.487 | C | 1,00 | 2,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 |
| 1923 | Roma | 31.529.000 | C | 1,00 | 2,00 | 10,00 | 28,00 | 35,00 |
| 1924 |
Roma |
35.312.000 | C | 1,00 | 2,00 | 8,00 | 20,00 | 30,00 |
| 1925 | Roma | 22.370.000 | C | 2,00 | 4,00 | 20,00 | 55,00 | 70,00 |
| 1926 | Roma | 25.190.000 | C | 2,00 | 4,00 | 30,00 | 75,00 | 100,00 |
| 1927 | Roma | 22.673.000 | C | 2,00 | 4,00 | 20,00 | 60,00 | 90,00 |
| 1928 | Roma | 15.680.000 | C | 2,00 | 5,00 | 45,00 | 150,00 | 190,00 |
| 1929 |
Roma |
15.953.000 | C | 1,00 | 2,00 | 10,00 | 40,00 | 55,00 |
| 1930 | Roma | 17.115.000 | C | 1,00 | 2,00 | 15,00 | 48,00 | 70,00 |
| 1931 | Roma | 10.750.000 | C | 1,00 | 2,00 | 15,00 | 40,00 | 60,00 |
| 1932 | Roma | 5.678.000 | C | 5,00 | 10,00 | 40,00 | 150,00 | 210,00 |
| 1933 | Roma | 10.250.000 | C | 2,00 | 4,00 | 25,00 | 50,00 | 70,00 |
| 1934 | Roma | 18.300.000 | C | 1,00 | 2,00 | 8,00 | 30,00 | 45,00 |
| 1935 | Roma | 10.500.000 | C | 1,00 | 2,00 | 8,00 | 35,00 | 55,00 |
| 1936 | Roma | 8.770.000 | C | 2,00 | 4,00 | 30,00 | 70,00 | 100,00 |
| 1937 | Roma | 5.500.000 | C | 2,00 | 4,00 | 30,00 | 70,00 | 100,00 |
10 Centesimi
IMPERO 1° tipo
Metallo: rame; diametro 22,5mm; peso 5,4 grammi; contorno: liscio

| DATA | ZECCA | TIRATURA | RARITΐ | MB | BB | SPL | qFDC | FDC |
| 1936 |
Roma |
8.185.000 | NC | 8,00 | 15,00 | 30,00 | 60,00 | 90,00 |
| 1937 | Roma | 11.212.000 | C | 3,00 | 5,00 | 15,00 | 40,00 | 60,00 |
| 1938 | Roma | 13.250.000 | C | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 20,00 | 30,00 |
| 1939 | Roma | 24.752.000 | C | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 20,00 | 30,00 |
10 Centesimi
IMPERO 2° tipo
Metallo: bronzital; diametro 22,5mm; peso 4,9 grammi; contorno: liscio

| DATA | ZECCA | TIRATURA | RARITΐ | MB | BB | SPL | qFDC | FDC |
| 1939 |
Roma |
26.103.000 | C | ,00 | ,00 | 3,00 | 20,00 | 30,00 |
| 1940 | Roma | 23.355.000 | C | ,00 | ,00 | 1,50 | 10,00 | 18,00 |
| 1941 | Roma | 27.050.000 | C | ,00 | ,00 | 1,50 | 12,00 | 20,00 |
| 1942 | Roma | 18.100.000 | C | ,00 | ,00 | 1,50 | 10,00 | 18,00 |
| 1943 | Roma | 25.400.000 | C | ,00 | ,00 | 1,50 | 12,00 | 20,00 |