5 LIRE
5 Lire 1° tipo
Metallo: argento 900; diametro 37mm; peso 25 grammi;
Sul taglio FERT
FERT
FERT

| DATA | ZECCA | Segno | TIRATURA | RARITΐ | MB | BB | SPL | qFDC | FDC |
| 1861 | Firenze | Firenze | 21.472 | R2 | 3.000,00 | 5.000,00 | 8.000,00 | 12.000,00 | 15.000,00 |
5 Lire
2° tipo
Metallo: argento 900; diametro 37mm; peso 25 grammi;
Sul taglio FERT
FERT
FERT
| DATA | ZECCA | Segno | TIRATURA | RARITΐ | MB | BB | SPL | qFDC | FDC |
| 1861 | Torino | T | 160.410 | R2 | 400,00 | 500,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | ,00 |
| 1862 | Napoli | N | 141.851 | R | 200,00 | 300,00 | 950,00 | 1.500,00 | ,00 |
| 1862 | Torino | T | 51.036 | R2 | 300,00 | 500,00 | 1.800,00 | 2.500,00 | ,00 |
| 1864 | Napoli | N | 120.387 | R | 120,00 | 180,00 | 550,00 | 950,00 | ,00 |
| 1865 | Napoli | N | 311.623 | R | 90,00 | 150,00 | 500,00 | 850,00 | ,00 |
| 1865 | Torino | T | 490.544 | R | 90,00 | 150,00 | 450,00 | 850,00 | ,00 |
| 1866 | Napoli | N | 464.797 | R4 | 1.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | ,00 | ,00 |
| 1869 | Milano | M | 3.995.246 | NC | 20,00 | 50,00 | 160,00 | 300,00 | 400,00 |
| 1870 | Milano | M | 5.969.156 | C | 15,00 | 30,00 | 140,00 | 250,00 | 400,00 |
| 1870 | Roma | R | R | 90,00 | 150,00 | 400,00 | 650,00 | 1.000,00 | |
| 1870a | Roma | R | R4 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| 1870b | Roma | R | R | 150,00 | 300,00 | 550,00 | 1.600,00 | ,00 | |
| 1871 | Milano | M | 6.696.534 | C | 15,00 | 30,00 | 120,00 | 250,00 | 500,00 |
| 1871 | Roma | R | 403.505 | R | 160,00 | 260,00 | 600,00 | 900,00 | 1.200,00 |
| 1872 | Milano | M | 7.093.156 | C | 15,00 | 30,00 | 120,00 | 300,00 | 500,00 |
| 1872c | Milano | M | compreso | R3 | 2.000,00 | 4.000,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 1872 | Roma | R | 29.228 | R2 | 1.000,00 | 1.500,00 | 3.200,00 | 4.200,00 | ,00 |
| 1873 | Milano | M | 8.438.247 | C | 15,00 | 30,00 | 100,00 | 250,00 | 400,00 |
| 1873 | Roma | R | 16.540 | R3 | 1.800,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 7.500,00 | ,00 |
| 1874 | Milano | M | 12.000.000 | C | 15,00 | 30,00 | 100,00 | 200,00 | 370,00 |
| 1875 | Milano | M | 8.981.994 | C | 15,00 | 30,00 | 120,00 | 300,00 | 500,00 |
| 1875 | Roma | R | 1.018.006 | NC | 35,00 | 80,00 | 220,00 | 400,00 | 800,00 |
| 1875b | Roma | R | compreso | R | 100,00 | 250,00 | 400,00 | 1.500,00 | ,00 |
| 1876 | Roma | R | 6.390.343 | C | 15,00 | 30,00 | 140,00 | 250,00 | 350,00 |
| 1876d | Roma | R | compreso | C | 15,00 | 30,00 | 140,00 | 250,00 | 350,00 |
| 1877 | Roma | R | 4.409.657 | C | 15,00 | 30,00 | 140,00 | 300,00 | 500,00 |
| 1878 | Roma | R | 1.700.000 | NC | 30,00 | 75,00 | 150,00 | 350,00 | 500,00 |
| a: dicitura e titolatura piω stretta b: R del segno di zecca piω piccola c: bordo piω largo d: R del segno di zecca spostata a sinistra |
|||||||||
5 Lire
Metallo: oro 900; diametro 17mm; peso 1,61 grammi; contorno: rigato

| DATA | ZECCA | Segno | TIRATURA | RARITΐ | MB | BB | SPL | qFDC | FDC |
| 1863 | Torino | T |
196.830 | R | 180,00 | 300,00 | 400,00 | 560,00 | 700,00 |
| 1865 | Torino | T |
407.936 | R2 | 350,00 | 450,00 | 600,00 | 800,00 | 1.000,00 |