5 CENTESIMI
Metallo: rame; diametro 25mm; peso 5 grammi; contorno: liscio

| DATA | ZECCA | Segno | TIRATURA | RARITΐ | MB | BB | SPL | qFDC | FDC |
| 1861 | Bologna | B | 3.808.922 | R2 | 130,00 | 250,00 | 450,00 | 900,00 | 1.600,00 |
| 1861a | Bologna | B | compreso | R2 | 130,00 | 250,00 | 450,00 | 900,00 | 1.600,00 |
| 1861 | Milano | M | 210.000.000 | C | 3,00 | 12,00 | 45,00 | 95,00 | 120,00 |
| 1861 | Napoli | N | 103.706.743 | NC | 8,00 | 25,00 | 100,00 | 230,00 | 320,00 |
| 1861b | Napoli | N | compreso | NC | 12,00 | 40,00 | 120,00 | 300,00 | 550,00 |
| 1862 | Napoli | N | 106.293.217 | C | 8,00 | 25,00 | 90,00 | 200,00 | 250,00 |
| 1867 | Milano | M | 24.000.000 | C | 3,00 | 15,00 | 65,00 | 130,00 | 150,00 |
| 1867 | Napoli | N | 46.000.000 | C | 10,00 | 25,00 | 85,00 | 190,00 | 220,00 |
| a: Senza firma dell'incisore b: Senza firma dell'incisore e testa piω grossa e tozza |
|||||||||