20 LIRE

 

Metallo: oro 900; diametro da 21 a 21,3mm; peso 6,45 grammi; contorno: rigato

DATA ZECCA Segno TIRATURA RARITΐ MB BB SPL qFDC FDC
1861 Torino T 3.267 R 120,00€ 350,00€ 600,00€ 800,00€ 1.500,00€
1861a Torino T su FB   R 120,00€ 350,00€ 600,00€ 800,00€ 1.500,00€
1862 Torino T 1.954.877 C ,00€ 100,00€ 130,00€ 150,00€ 160,00€
1863 Torino T 2.980.700 C ,00€ 100,00€ 130,00€ 150,00€ 180,00€
1864 Torino T 608.630 NC 100,00€ 120,00€ 200,00€ 300,00€ 370,00€
1865 Torino T 3.109.050 C ,00€ 100,00€ 120,00€ 145,00€ 180,00€
1865a Torino T compreso C ,00€ 100,00€ 120,00€ 145,00€ 180,00€
1866 Torino T 196.301 R 100,00€ 150,00€ 250,00€ 490,00€ 550,00€
1867 Torino T 275.509 C ,00€ 100,00€ 130,00€ 190,00€ 250,00€
1868 Torino T 340.397 C ,00€ 100,00€ 120,00€ 160,00€ 200,00€
1869 Torino T 185.355 C 100,00€ 120,00€ 150,00€ 200,00€ 260,00€
1870 Roma R   R3 950,00€ 1.900,00€ 3.300,00€ 4.000,00€ ,00€
1870 Torino T 54.770 R2 200,00€ 500,00€ 1.000,00€ 1.800,00€ 2.200,00€
1871 Roma R 23.508 R2 180,00€ 320,00€ 450,00€ 700,00€ 950,00€
1872 Milano   R2 300,00€ 500,00€ 1.000,00€ 1.900,00€ 2.600,00€
1873 Milano 1.018.033 C ,00€ 100,00€ 120,00€ 160,00€ 200,00€
1873 Roma R 2.174 R4 3.000,00€ 5.500,00€ 10.000,00€ ,00€ ,00€
1874 Roma 255.115 NC 100,00€ 120,00€ 180,00€ 270,00€ 350,00€
1874 Roma R 40.856 R 100,00€ 150,00€ 200,00€ 250,00€ 300,00€
1875 Roma R 51.018 R 100,00€ 120,00€ 190,00€ 240,00€ 290,00€
1876 Roma R 107.728 C 100,00€ 110,00€ 130,00€ 200,00€ 260,00€
1877 Roma R 247.398 C ,00€ 100,00€ 110,00€ 160,00€ 200,00€
1878 Roma R 315.794 C ,00€ 100,00€ 110,00€ 160,00€ 200,00€
1878b Roma R compreso R3 ,00€ ,00€ ,00€ ,00€ ,00€
a: oro rosso

b: cifra 1 ribattuta su 1 rovesciato