10 CENTESIMI

 

Metallo: rame; diametro 30mm; peso 10 grammi; contorno: liscio

DATA ZECCA Segno TIRATURA RARITΐ MB BB SPL qFDC FDC
1862 Milano M 40.000.000 C 5,00€ 15,00€ 75,00€ 150,00€ 400,00€
1862 Parigi     NC 20,00€ 45,00€ 160,00€ 450,00€ 600,00€
1863 Parigi   80.000.000 C 5,00€ 12,00€ 70,00€ 180,00€ 350,00€
1866 Milano M 36.000.000 C 5,00€ 12,00€ 70,00€ 170,00€ 400,00€
1866 Napoli N 67.650.000 C 5,00€ 12,00€ 80,00€ 230,00€ 400,00€
1866 Torino T 16.350.000 C 5,00€ 12,00€ 80,00€ 230,00€ 400,00€
1866 Birmingham H 40.000.000 C 5,00€ 10,00€ 60,00€ 155,00€ 350,00€
1866 Strasburgo OM 20.000.000 NC 15,00€ 35,00€ 140,00€ 260,00€ 600,00€
1866 Strasburgo •OM compreso C 5,00€ 10,00€ 60,00€ 155,00€ 380,00€
1867 Napoli N 31.360.000 C 5,00€ 12,00€ 80,00€ 230,00€ 400,00€
1867 Torino T 18.640.000 C 5,00€ 12,00€ 70,00€ 220,00€ 400,00€
1867 Birmingham H 50.000.000 C 5,00€ 10,00€ 60,00€ 200,00€ 360,00€
1867 Strasburgo •OM   NC 20,00€ 35,00€ 140,00€ 260,00€ 600,00€
1867 Strasburgo •OM•   C 10,00€ 30,00€ 100,00€ 230,00€ 400,00€
1867a Bruxelles     R5 ,00€ ,00€ ,00€ ,00€ ,00€
a: testina •OM•