20 Lire
Metallo: Oro 900; Diametro: 21mm; Peso: 6,45g; Contorno: rigato

| DATA | ZECCA | TIRATURA | RARITΐ | MB | BB | SPL | qFDC | FDC |
| 1879 |
Roma |
146.466 |
C |
,00 | 100,00 | 140,00 | 180,00 | 220,00 |
| 1880 |
Roma |
128.808 | C | ,00 | 100,00 | 120,00 | 160,00 | 200,00 |
| 1881 | Roma | 843.028 | C | ,00 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 130,00 |
| 1881 a | Roma | Compreso | NC | 100,00 | 120,00 | 150,00 | 200,00 | 230,00 |
| 1882 | Roma | 6.970.007 | C | ,00 | ,00 | 100,00 | 110,00 | 120,00 |
| 1882 a | Roma | Compreso | NC | 100,00 | 110,00 | 150,00 | 200,00 | 300,00 |
| 1883 | Roma | 182.280 | C | ,00 | ,00 | 100,00 | 120,00 | 140,00 |
| 1883 a | Roma | Compreso | R | 100,00 | 130,00 | 200,00 | 250,00 | 300,00 |
| 1884 | Roma | 9.775 | R2 | 1.000,00 | 1.400,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.900,00 |
| 1885 | Roma | 164.734 | C | ,00 | ,00 | 110,00 | 120,00 | 150,00 |
| 1885 a | Roma | Compreso | R | 100,00 | 150,00 | 210,00 | 300,00 | 350,00 |
| 1885 b | Roma | Compreso | R | 100,00 | 120,00 | 170,00 | 220,00 | 300,00 |
| 1886 | Roma | 59.008 | C | ,00 | 100,00 | 115,00 | 150,00 | 200,00 |
| 1888 | Roma | 110.540 | C | ,00 | 100,00 | 115,00 | 150,00 | 200,00 |
| 1889 | Roma | R | 220,00 | 300,00 | 500,00 | 650,00 | 800,00 | |
| 1889 a | Roma | R | 200,00 | 300,00 | 500,00 | 650,00 | 800,00 | |
| 1890 | Roma | 68.220 | C | ,00 | 100,00 | 110,00 | 130,00 | 160,00 |
| 1890 a | Roma | Compreso | R | 100,00 | 150,00 | 250,00 | 350,00 | 450,00 |
| 1891 | Roma | 64.452 | C | ,00 | 100,00 | 110,00 | 130,00 | 160,00 |
| 1891 a | Roma | Compreso | R | 100,00 | 120,00 | 170,00 | 220,00 | 300,00 |
| 1893 | Roma | 41.214 | C | ,00 | 100,00 | 115,00 | 150,00 | 200,00 |
| 1897 | Roma | 38.333 | R | 100,00 | 140,00 | 200,00 | 250,00 | 350,00 |
| 1897 a | Roma | Compreso | R | 120,00 | 200,00 | 280,00 | 400,00 | 500,00 |
| a Oro rosso b cifra 5 della data su 3 |
||||||||